حقائق وإحصائيات
كم عدد الدنماركيين الذين يعيشون في الدنمارك؟ ما هي عاصمة الدنمارك؟ هل تتعامل الدنمارك باليورو أم الكرونة؟ اكتشف الإجابات والمزيد من الحقائق السريعة عن الدنمارك والشعب الدنماركي.
| تعداد السكان | 5,627,235 (2014) | |
| المساحة | 42,916 كيلومتر مربع | |
| الكثافة السكانية | 130.50 نسمة لكل كيلو متر مربع | |
| المنطقة الجغرافية | إسكندنافيا | |
| إجمالي ناتج الدخل المحلي | 466.2 مليار كرونة دنماركية (2013) | |
| إجمالي الناتج المحلي للفرد | 277.500 كرونة دنماركية (2014) | |
| العاصمة | كوبنهاجن 1,246,611 (2014) | |
| المدن الرئيسية الأخرى | آرهوس 259,754، أودنسي 172,512، آلبورغ 109,092 (2014) | |
| الشكل السياسي للدولة | ملكية | |
| الحكومة | ائتلاف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاجتماعي الليبرالي | |
| رئيس الدولة | الملكة مارجريت الثانية (منذ 14 يناير 1972) | |
| رئيس الحكومة | هيلي تورنينج-شميت (منذ 3 أكتوبر 2011) | |
| التوزيع العرقي | 5,026,561 دنماركي. ويشكل المهاجرون وأسلافهم 600,674 نسمة (2014) | |
| متوسط الأعمار | 81.9 عامًا للنساء و78.0 عامًا للرجال (2014) | |
| اللغة | الدنماركية | |
| الديانة | 90% بروتستانت | |
| العملة | الكرونة الدنماركية، 1 كرونة = 100 أور (5.9 كرونة = 1 .دولار,2014) | |
| العضوية | الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والناتو، واتفاقية شِنْغِنْ، ومنظمة الأمان والتعاون في أوروبا، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية وغيرها. |


ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق